中粮集团旗下各上市公司2023年8月7日-8月11日收盘情况
| 8月7 | 8月8 | 8月9 | 8月10 | 8月11 |
中国食品(香港)0506 | 2.97 | 2.98 | 3.00 | 3.00 | 2.94 |
中粮糖业600737 | 8.24 | 8.43 | 8.33 | 8.38 | 8.19 |
中粮科工 301058 | 13.98 | 14.23 | 13.91 | 14.04 | 13.61 |
中粮包装(香港)0906 | 4.63 | 4.68 | 4.86 | 4.95 | 4.95 |
中粮科技000930 | 7.68 | 7.63 | 7.56 | 7.57 | 7.39 |
大悦城000031 | 4.42 | 4.37 | 4.33 | 4.34 | 4.32 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.95 | 26.5 | 27.20 | 27.15 | 26.75 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.280 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.260 |
酒鬼酒000799 | 102.11 | 102.80 | 102.53 | 101.57 | 99.47 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.02 | 2.03 | 2.02 | 2.01 | 1.96 |
福田实业(香港)0420 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.63 |
现代牧业(香港)1117 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
中粮资本002423 | 8.90 | 8.81 | 8.77 | 8.81 | 8.50 |
妙可蓝多600882 | 22.21 | 22.38 | 22.36 | 22.27 | 21.83 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.300 | 0.300 | 0.295 | 0.295 | 0.295 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下








