中粮集团旗下各上市公司2022年4月25日-4月29日收盘情况
| 4月25 | 4月26 | 4月27 | 4月28 | 4月29 |
中国食品(香港)0506 | 2.69 | 2.67 | 2.70 | 2.76 | 2.82 |
中粮糖业600737 | 7.25 | 6.94 | 7.05 | 6.91 | 7.17 |
中粮工科 301058 | 17.34 | 17.16 | 17.99 | 19.07 | 19.20 |
中粮包装(香港)0906 | 3.90 | 3.90 | 3.88 | -- | 3.93 |
中粮科技000930 | 8.15 | 7.76 | 8.04 | 8.02 | 8.21 |
大悦城000031 | 3.85 | 3.77 | 3.70 | 3.81 | 3.93 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 41.95 | 42.55 | 42.50 | 42.55 | 42.60 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.31 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.30 |
酒鬼酒000799 | 140.62 | 139.29 | 144.49 | 154.16 | 149.81 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.22 | 3.26 | 3.32 | 3.33 | 3.23 |
福田实业(香港)0420 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.41 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.85 |
现代牧业(香港)1117 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.10 | 7.14 | 6.93 | 7.22 |
妙可蓝多600882 | 29.71 | 30.27 | 30.39 | 30.06 | 30.88 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.365 | 0.37 | 0.38 | 0.375 | 0.36 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下







